وضعیت دانشگاههای ایران در آخرین رتبهبندی تایمز
با وجود اینکه تعداد دانشگاههای ایران در رتبهبندی تایمز ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛ رتبه بینالمللی ۲۰ دانشگاه دچار افت شده، تنها رتبه ۵ دانشگاه بهبود یافته است و رتبه ۴۴دانشگاه ثابت مانده است.
به گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی، رتبهبندی دانشگاههای جهانی تایمز در سال ۲۰۲۵، بیش از ۲ هزار مؤسسه از ۱۱۵ کشور و منطقه را رتبهبندی کرده است. در این رتبهبندی دانشگاههای جهان بر اساس ۱۸ شاخص در پنج حوزه کلیدی آموزش، محیط پژوهشی، کیفیت پژوهش، مشارکت صنعت و چشمانداز بینالمللی رتبهبندی شدهاند.
تعداد دانشگاههای ایران در رتبهبندی تایمز ۲۰۲۵، ۸۴ دانشگاه است که ۴ دانشگاه به صورت «ریپورتر» (reporter) گزارش شدهاند. دانشگاههایی که به صورت ریپورتر گزارش میشوند، مستندات خود را برای رتبهبندی ارسال کردهاند ولی شرایط لازم برای دریافت رتبه را کسب نکردهاند.
در رتبهبندی تایمز ۲۰۲۵ تعداد دانشگاههای ایرانی که در فهرست این رتبهبندی قرار داشتهاند، افزایش پیدا کرده است و روندی حضور دانشگاههای ایرانی در این فهرست همواره سیر صعودی داشته است.
تعداد دانشگاههای ایران در فهرست رتبهبندی تایمز در سالهای مختلف (بدون احتساب دانشگاههای ریپورتر)
وضعیت کشورهای رقیب ایران در منطقه
۱۱۱ دانشگاه ترکیه در رتبهبندی تایمز ۲۰۲۵ فهرست شدهاند که ۲۰ دانشگاه به صورت «ریپورتر» هستند. همچنین ۳۴ دانشگاه از عربستان در رتبهبندی تایمز ۲۰۲۵ حضور دارند که ۵ دانشگاه به صورت «ریپورتر» درج شدهاند.
یکی از مهمترین معیارها در رتبهبندی تایمز این است که برترین دانشگاه هر کشور در این فهرست چه رتبهای را کسب کرده است؟
برترین دانشگاه ایران در رتبهبندی تایمز ۲۰۲۵ دانشگاه صنعتی شریف است که در بازه رتبهای ۳۵۰-۳۰۱ جهان قرار گرفته و رتبه آن نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است. دانشگاه «کوچ» (Koç University)؛ برترین دانشگاه کشور ترکیه است که در بازه رتبه ۴۰۰-۳۵۱ قرار گرفته و رتبه آن نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. در عربستان نیز برترین دانشگاه، «دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد» (King Fahd University of Petroleum and Minerals) است که توانسته رتبه ۱۷۶ جهانی را در این فهرست کسب کند. این دانشگاه در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۴ رتبه ۲۵۰-۲۰۱ را کسب کرده بود.
پایگاه استنادی و پایش علم و فناوری ایران هر سال در گزارش خود از رتبهبندی دانشگاههای جهانی تایمز، به بررسی جایگاه دانشگاههای کشورهای جهان اسلام و رتبهبندی آنها نیز میپرداخت که امسال در گزارش خود آماری از وضعیت دانشگاههای کشورهای جهان اسلام ارائه نکرده است.
برترین دانشگاههای ایران در تایمز ۲۰۲۵
در این رتبهبندی دانشگاه صنعتی شریف با قرار گرفتن در بازه رتبه ۳۰۱-۳۵۰، رتبه اول ملی را کسب کرده است و پس از آن دانشگاههای صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت با قرار گرفتن در بازه رتبهای ۴۰۰-۳۵۱ به صورت مشترک رتبه دوم کشوری را کسب کردهاند و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و تهران با بازه رتبهای ۵۰۰-۴۰۱ رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص دادند.
رتبهبندی دانشگاههای جهانی تایمز دانشگاهها را در ۵ حوزه کلیدی آموزش، محیط پژوهش، کیفیت پژوهش، مشارکت در صنعت و چشمانداز بینالمللی رتبهبندی میکند که بر این اساس؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه «آموزش»، دانشگاه صنعتی شریف در حوزههای «محیط پژوهشی» و «مشارکت در صنعت»، دانشگاه نوشیروانی بابل در حوزه «کیفیت پژوهش» و دانشگاه گلستان در حوزه «چشمانداز بینالمللی» برترین رتبهها را کسب کردهاند.
اضافه شدن ۱۱ دانشگاه به فهرست رتبهبندی تایمز
در رتبهبندی تایمز ۲۰۲۵، ۱۱ دانشگاه جدید ایرانی در فهرست برترین دانشگاههای جهان قرار گرفتند. دانشگاههای علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی البرز، علوم پزشکی بقیهالله، گلستان، علوم پزشکی لرستان، علوم پزشکی بیرجند، علوم پزشکی گلستان، علوم پزشکی زاهدان، علوم پزشکی همدان، علوم پزشکی هرمزگان و ولیعصر رفسنجان؛ دانشگاههایی هستند که در رتبهبندی تایمز ۲۰۲۴ حضور نداشتند و در رتبهبندی تایمز ۲۰۲۵ وارد فهرست شدند. البته ۵ دانشگاه (علوم پزشکی کاشان، جندیشاپور اهواز، کردستان، علوم پزشکی سمنان و شاهد) در رتبهبندی تایمز ۲۰۲۴ حضور داشتند که امسال از فهرست تایمز ۲۰۲۵ حذف شدهاند.
روند نزولی ۲۰ دانشگاه در رتبهبندی تایمز
فهرست دانشگاههای ایرانی در رتبهبندی دانشگاههای جهانی تایمز ۲۰۲۵ و رتبه ملی و بینالمللی آنها و تغییرات رتبه آنها نسبت به رتبهبندی ۲۰۲۴ در جدول زیر قابل مشاهده است.
بررسی رتبه دانشگاههای ایرانی نسبت به رتبهبندی ۲۰۲۴ نشان میدهد که تنها ۵ دانشگاه علم و صنعت ایران، علوم پزشکی تهران، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، علوم پزشکی کرمان و علوم پزشکی زنجان موفق شدند که رتبه خود را ارتقا دهند.
رتبه ۲۰ دانشگاه، شامل دانشگاههای علوم پزشکی تبریز، تبریز، بینالمللی امام خمینی، علوم پزشکی مشهد، شهید بهشتی، کاشان، محقق اردبیلی، لرستان، علوم پزشکی قم، رازی، چمران اهواز، شهرکرد، مراغه، مازندران، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، یزد، علامه طباطبایی، هرمزگان، قم و زنجان در رتبهبندی تایمز ۲۰۲۵ دچار کاهش شده است.
این بررسی جزئی نشان میدهد که تنها افزایش تعداد دانشگاهها در رتبهبندیهای بینالمللی نمیتواند نشانهای از پیشرفت وضعیت دانشگاهها باشد؛ بلکه بررسی وضعیت هر دانشگاه تصویر شفافتری از وضعیت ارائه میکند.
نام دانشگاه | رتبه بینالمللی ۲۰۲۵ | رتبه بینالمللی ۲۰۲۴ | رتبه ملی | تغییرات نسبت به ۲۰۲۴ |
دانشگاه صنعتی شریف | ۳۰۱–۳۵۰ | ۳۰۱–۳۵۰ | ۱ | |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۳۵۱–۴۰۰ | ۳۵۱–۴۰۰ | ۲ | |
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۳۵۱–۴۰۰ | ۴۰۱-۵۰۰ | ۲ | |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۴۰۱–۵۰۰ | عدم حضور | ۳ | ——– |
دانشگاه تهران | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۳ | |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | ۴ | |
دانشگاه صنعتی شیراز | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | ۴ | |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۵۰۱–۶۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۴ | |
دانشگاه علوم پزشکی البرز | ۶۰۱–۸۰۰ | عدم حضور | ۵ | ——– |
دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۵ | |
دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله | ۶۰۱–۸۰۰ | عدم حضور | ۵ | ——– |
دانشگاه گلستان | ۶۰۱–۸۰۰ | عدم حضور | ۵ | ——– |
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ۶۰۱–۸۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۵ | |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۵ | |
دانشگاه صنعتی اصفهان | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۵ | |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱-۸۰۰ | ۵ | |
دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ۶۰۱–۸۰۰ | عدم حضور | ۵ | ——– |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۵ | |
دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۵ | |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۵ | |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۶۰۱–۸۰۰ | ۵۰۱-۶۰۰ | ۵ | |
دانشگاه تبریز | ۶۰۱–۸۰۰ | ۵۰۱-۶۰۰ | ۵ | |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۵ | |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۶ | |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۸۰۱–۱۰۰۰ | عدم حضور | ۶ | ——– |
دانشگاه فردوسی مشهد | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۶ | |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۸۰۱–۱۰۰۰ | عدم حضور | ۶ | ——– |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۶ | |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۶ | |
دانشگاه بینالمللی امام خمینی | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۶۰۱-۸۰۰ | ۶ | |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۶ | |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۶ | |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۶ | |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶ | |
دانشگاه شهید بهشتی | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶ | |
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۶ | |
دانشگاه شیراز | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۶ | |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۶ | |
دانشگاه کاشان | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۶۰۱-۸۰۰ | ۶ | |
دانشگاه ارومیه | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۶ | |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۸۰۱–۱۰۰۰ | عدم حضور | ۶ | ——– |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۷ | |
دانشگاه حکیم سبزواری | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۷ | |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | عدم حضور | ۷ | ——– |
دانشگاه صنعتی سهند | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۷ | |
دانشگاه سمنان | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۷ | |
دانشگاه صنعتی شاهرود | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۷ | |
دانشگاه اصفهان | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۷ | |
دانشگاه محقق اردبیلی | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۷ | |
دانشگاه صنعتی ارومیه | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۷ | |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۷ | |
دانشگاه بوعلی سینا | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۸ | |
دانشگاه ایلام | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۸ | |
دانشگاه خوارزمی | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۸ | |
دانشگاه لرستان | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۸ | |
دانشگاه خلیج فارس | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۸ | |
دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸ | |
دانشگاه رازی | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۸ | |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۸ | |
دآتشگاه شهید چمران اهواز | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۸ | |
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۸ | |
دانشگاه شهرکرد | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۸ | |
دانشگاه گیلان | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۸ | |
دانشگاه مراغه | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۸ | |
دانشگاه مازندران | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۸ | |
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۸ | |
دانشگاه یاسوج | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۸ | |
دانشگاه یزد | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۸ | |
دانشگاه علامه طباطبایی | ۱۵۰۱+ | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۹ | |
دانشگاه الزهرا | ۱۵۰۱+ | ۱۵۰۱+ | ۹ | |
دانشگاه اراک | ۱۵۰۱+ | ۱۵۰۱+ | ۹ | |
دانشگاه دامغان | ۱۵۰۱+ | ۱۵۰۱+ | ۹ | |
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | ۱۵۰۱+ | عدم حضور | ۹ | ——– |
دانشگاه پیام نور | ۱۵۰۱+ | ۱۵۰۱+ | ۹ | |
دانشگاه بیرجند | ۱۵۰۱+ | ۱۵۰۱+ | ۹ | |
دانشگاه هرمزگان | ۱۵۰۱+ | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۹ | |
دانشگاه قم | ۱۵۰۱+ | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۹ | |
دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۱۵۰۱+ | ۱۵۰۱+ | ۹ | |
دانشگاه زنجان | ۱۵۰۱+ | ۱۲۰۱–۱۵۰۰ | ۹ | |
دانشگاه ولیعصر رفسنجان | ۱۵۰۱+ | عدم حضور | ۹ | ——– |
دانشگاه صنعتی اراک | Reporter | عدم حضور | ——– | ——– |
مؤسسه آموزش عالی دانشپژوهان پیشرو | Reporter | Reporter | ——– | ——– |
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس | Reporter | عدم حضور | ——– | ——– |
دانشگاه صنعت نفت | Reporter | Reporter | ——– | ——– |
پایان پیام/